비급여 진료비용
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 게시합니다.
| 고지 기준일 2026-08-16 · 게시 항목 117건 |
| 의약품 품목명이 포함된 항목은 약사법에 따라 실명 게재가 제한되어 이 표에서 제외했습니다. 해당 항목을 포함한 전체 목록은 원내에서 확인하실 수 있으며, 대표번호 1551-1075 로도 안내해 드립니다. |
| 금액은 변경될 수 있습니다. 실제 청구 금액은 개인의 상태와 시행 항목에 따라 달라지므로 내원 시 확인해 주세요. |
제증명
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 일반진단서(영문) | 20,000원 |
| 근로능력평가진단서 | 10,000원 |
| 후유장애진단서 | 100,000원 |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000원 |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000원 |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 진료확인서(보험사용) | 50,000원 |
| 의무기록발급 | 1,000원 |
| 의무기록발급(6매 이상) | 100원 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000원 |
| 제증명서 사본 | 1,000원 |
| 일반소견서 | 10,000원 |
재료대
| 핑거스프린트 | 13,000원 |
| 잠스트 A1 발목(M·L) | 70,000원 |
| 잠스트 A2 DX 발목(M·L) | 80,000원 |
| 잠스트 필르미스타 손목(M·L) | 33,000원 |
| 잠스트 ZK PROTECT 무릎(M·L) | 120,000원 |
| 잠스트 JK-BAND 무릎(M·L) | 20,000원 |
| 목발 | 30,000원 |
검사
| 성장판검사 | 50,000원 |
| DITI 체열검사(전신) | 100,000원 |
| DITI 체열검사(부분) | 50,000원 |
| x-body 체형분석검사 | 100,000원 |
| 코로나19 신속항원검사 | 10,000원 |
시술·치료
| 중성어혈약침 | 15,000원 |
| 봉독3약침 | 20,000원 |
| 봉독5약침 | 30,000원 |
| 봉독7약침 | 36,000원 |
| 심부약침 | 36,000원 |
| 침도(1부위) | 40,000원 |
| 매선(1부위 5사) | 40,000원 |
| 약침(태반 유래 · 2cc) | 35,000원 |
| 통원약침(1부위 대용량 블라인드) | 33,000원 |
| 통원약침(1부위 대용량 초음파유도) | 90,000원 |
| 왕도약침(1부위 대용량 블라인드) | 55,000원 |
| 왕도약침(1부위 대용량 초음파유도) | 150,000원 |
| 도수치료(30분) | 100,000원 |
| 도수치료(50분) | 170,000원 |
| 도수치료(80분) | 250,000원 |
| 도수치료(100분) | 310,000원 |
| 체외충격파 ESWT(1000타 · 도수 병행 시) | 30,000원 |
| 체외충격파 ESWT(2000타) | 70,000원 |
| 체외충격파 ESWT(3000타) | 100,000원 |
| 체외충격파 ESWT(4000타) | 120,000원 |
| 고강도레이저(HILT) | 30,000원 |
| 기공공법지도 | 120,000원 |
| 고압산소치료 | 120,000원 |
| 페인스크램블러 | 120,000원 |
원내조제한약
| 상비한약 1일 | 15,000원 |
| 상비한약 3일 | 45,000원 |
| 상비한약 5일 | 70,000원 |
| 치료한약 15일 | 290,000~390,000원 |
| 치료한약 30일 | 550,000~750,000원 |
| 녹용한약 20일(특분골) | 720,000원 |
| 녹용한약 30일(특분골) | 1,080,000원 |
| 녹용한약 60일(특분골) | 2,050,000원 |
| 녹용한약 20일(분골) | 640,000원 |
| 녹용한약 30일(분골) | 960,000원 |
| 녹용한약 60일(분골) | 1,830,000원 |
| 녹용한약 20일(특상대) | 540,000원 |
| 녹용한약 30일(특상대) | 810,000원 |
| 녹용한약 60일(특상대) | 1,540,000원 |
| 소아(~15kg) 녹용한약 30일(특분골) | 420,000원 |
| 소아(15~20kg) 녹용한약 20일(특분골) | 420,000원 |
| 소아(20kg~) 녹용한약 15일(특분골) | 420,000원 |
| 공진단 1환(사향 100mg 이상) | 66,000원 |
| 공진단 10환 | 660,000원 |
| 공진단 30환 | 1,890,000원 |
| 공진단 50환 | 3,070,000원 |
| 공진단 100환 | 5,990,000원 |
| 우리단 1환(원내조제 개인맞춤환약) | 66,000원~(문의) |
| 향낭 | 10,000원 |
기타한약
| 원방우황청심원 1환 | 50,000원 |
| 우황청심원 1환 | 25,000원 |
| 통비단 30단 | 30,000원 |
| 청인유쾌환 30환 | 30,000원 |
| 녹용경옥고 30포 | 185,000원 |
| 청장캡슐 | 900원 |
| 파스 | 5,000원 |
IVNT 정맥영양수액
| 통증 수액 | 100,000원 |
| 통증 수액(+피로) | 120,000원 |
| 만성 염증 수액 | 130,000원 |
| 섬유근통(중증통증) 수액 1 | 150,000원 |
| 섬유근통(중증통증) 수액 2 | 200,000원 |
| 만성통증 수액 1 | 150,000원 |
| 만성통증 수액 2 | 150,000원 |
| 갱년기장애 수액(여성) | 150,000원 |
| 갱년기관절통 수액(여성) | 150,000원 |
| 위염 수액 | 80,000원 |
| 코로나 회복 수액 | 120,000원 |
| 장염·설사 수액 | 80,000원 |
| 면역 수액 | 200,000원 |
| 장염+만성피로 수액 | 270,000원 |
| 알러지피부 수액 1 | 130,000원 |
| 알러지피부 수액 2 | 150,000원 |
| 말초동맥순환장애 수액 1 | 100,000원 |
| 말초동맥순환장애 수액 2 | 120,000원 |
| 말초동맥순환장애 수액 3 | 150,000원 |
| 고농도에너지 수액 | 60,000원 |
| 피로회복 수액 | 90,000원 |
| 대상포진피부염·신경통 수액 1 | 130,000원 |
| 대상포진피부염·신경통 수액 2 | 150,000원 |
| 헤르페스(단순포진) 수액 | 100,000원 |
| 감기·몸살 수액 1 | 100,000원 |
| 감기·몸살 수액 2 | 70,000원 |
| 두통·어지럼증·이명 수액 | 100,000원 |
| 안면마비 수액 | 140,000원 |
| 간기능개선 수액 1 | 120,000원 |
| 간기능개선 수액 2 | 150,000원 |
| 뇌영양 수액 | 100,000원 |
| 만성피로증후군 수액 1 | 150,000원 |
| 만성피로증후군 수액 2 | 200,000원 |
| 만성피로증후군 수액 3 | 250,000원 |
| 만성피로증후군 수액 4 | 300,000원 |
고지 안내
NOTICE건강보험이 적용되는 급여 항목은 이 표에 포함되지 않습니다.